Описание
ISOTEC Shell — теплоизоляция трубопроводов
ISOTEC Shell — вырезные цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Серия предназначена для изоляции трубопроводов, включая крупные диаметры. В одной карточке представлены Shell без покрытия, Shell AL и Shell AL2; размеры и покрытие согласовываются для конкретного заказа.
Вырезная изоляция используется на технологических и энергетических трубопроводах, тепловых сетях и других инженерных системах. Диапазон внутренних диаметров серии составляет 18–1020 мм, однако не любая толщина сочетается с каждым диаметром. Доступные сочетания приведены ниже по номенклатурной таблице производителя.
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Плотность | 90 кг/м³ ±10% |
| λ10, не более | 0,039 Вт/(м·К) |
| λ25, не более | 0,046 Вт/(м·К) |
| λ125, не более | 0,067 Вт/(м·К) |
| λ300, не более | 0,110 Вт/(м·К) |
| Максимальная рабочая температура | +600 °C |
Коэффициенты λ приведены в Вт/(м·К) при средней температуре 10, 25, 125 и 300 °C соответственно. Значения являются предельными по каталогу производителя.
Исполнения
| Исполнение | Покрытие | Группа горючести |
|---|---|---|
| Без покрытия | Без фольги | НГ |
| AL | Армированная алюминиевая фольга | Г1 |
| AL2 | Неармированная алюминиевая фольга | НГ |
Для исполнения AL температура на поверхности фольги не должна превышать +100 °C. Максимальная температура материала не равна допустимой температуре покрытия. Для AL2 и специальных условий применения ограничения проверяют по паспорту выбранного исполнения.
Размеры и упаковка
Число в ячейке — количество цилиндров в упаковке для указанной толщины стенки; прочерк означает отсутствие сочетания в опубликованной таблице. Это номенклатура производителя, а не сведения о текущем наличии.
| Внутренний диаметр, мм | 20 мм | 30 мм | 40 мм | 50 мм | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 130 мм | 140 мм | 150 мм | 160 мм | 170 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 48 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 60 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 64 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 70 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 89 | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 108 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 114 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 133 | – | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 159 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 165 | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 169 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 219 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 273 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 325 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 375 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
| 406 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 426 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 457 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 508 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 530 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 630 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 720 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 820 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1020 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Цена по запросу. ООО «ЭкстраПласт Плюс» согласует исполнение, объём и условия поставки по Беларуси. Для заявки укажите диаметр трубы, толщину изоляции, покрытие и общую длину участка.



