Описание
ISOTEC МП-80 по ГОСТ 21880-2022
Прошивные маты с диапазоном плотности 70–90 кг/м³ для тепло- и звукоизоляции технического оборудования. Серия выпускается по ГОСТ 21880-2022 и объединяет изделия без обкладок и с защитными обкладками.
Материал предназначен для тепло- и звукоизоляции оборудования, резервуаров, ёмкостей и трубопроводов промышленных и энергетических систем. По каталогу диапазон температуры изолируемой поверхности составляет от −180 до +700 °C. Конструкцию изоляции и необходимость дополнительных слоёв определяют проектом.
Характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Плотность | 70–90 кг/м³ |
| Длина | 2000 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Группа горючести | НГ |
| Температура применения | от −180 до +700 °C |
| Теплопроводность λ10 | 0,033 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность λ25 | 0,035 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность λ125 | 0,048 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность λ300 | 0,082 Вт/(м·К) |
| Нормативный документ | ГОСТ 21880-2022 |
Варианты обкладок
| Исполнение | Обкладка | Горючесть |
|---|---|---|
| Без обкладок | Отсутствует | НГ |
| МС | Металлическая сетка | НГ |
| СТ | Стеклоткань с одной стороны | НГ |
Согласно каталогу ISOTEC варианты обкладок предусмотрены на всём диапазоне толщин. Для конкретной поставки укажите марку, толщину и выбранную обкладку.
Размеры и объём одного мата
| Завод / исполнение | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Площадь одного мата, м² | Объём одного мата, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Тамбов | 50 | 2000 | 1000 | 2 | 0,1 |
| Тамбов | 60 | 2000 | 1000 | 2 | 0,12 |
| Тамбов | 70 | 2000 | 1000 | 2 | 0,14 |
| Тамбов | 80 | 2000 | 1000 | 2 | 0,16 |
| Тамбов | 90 | 2000 | 1000 | 2 | 0,18 |
| Тамбов | 100 | 2000 | 1000 | 2 | 0,2 |
| Тамбов | 120 | 2000 | 1000 | 2 | 0,24 |
ООО «ЭкстраПласт Плюс» принимает заявки на ISOTEC МП-80 для поставки по Беларуси. Стоимость согласовывается по запросу с учётом исполнения и необходимого объёма. В заявке удобно указать обозначение ГОСТ, обкладку и количество квадратных или кубических метров.



